Обзор на 20.08.2024 | S&P500, Brent, Gold, Silv, NGas, Ri, CNY, EURUSD, BTC, ETH, SOL40просмотров2 года назад
Обзор на 19.08.2024 | S&P500, Brent, Gold, Silv, NGas, Ri, CNY, EURUSD, BTC, ETH, SOL45просмотров2 года назад
Обзор на 16.08.2024 | S&P500, Brent, Gold, Silv, NGas, Ri, CNY, EURUSD, BTC, ETH, SOL48просмотров2 года назад
Обзор на 15.08.2024 | S&P500, Brent, Gold, Silv, NGas, Ri, CNY, EURUSD, BTC, ETH, SOL43просмотра2 года назад
Обзор на 14.08.2024 | S&P500, Brent, Gold, Silv, NGas, Ri, CNY, EURUSD, BTC, ETH, SOL49просмотров2 года назад
Обзор на 13.08.2024 | S&P500, Brent, Gold, Silv, NGas, Ri, CNY, EURUSD, BTC, ETH, SOL36просмотров2 года назад
Обзор на 12.08.2024 | S&P500, Brent, Gold, Silv, NGas, Ri, CNY, EURUSD, BTC, ETH, SOL48просмотров2 года назад
Моментный трейдинг побарников на интенсиве Veni.Vidi.Profit I Дайджест, День №139просмотров2 года назад
Фрагмент обучение на курсе _Капиталист - PRO_. Урок 2_ Построение тренда. Поиск тенденции.56просмотров2 года назад
Обзор на 09.08.2024 | S&P500, Brent, Gold, Silv, NGas, Ri, CNY, EURUSD, BTC, ETH, SOL46просмотров2 года назад
Обзор на 08.08.2024 | S&P500, Brent, Gold, Silv, NGas, Ri, CNY, EURUSD, BTC, ETH, SOL101просмотр2 года назад